Spaarrenteoverzicht
Op deze pagina vindt u een spaarrenteoverzicht van de actuele spaarrentes van AEGON. Klik op een van de spaarrekeningen om meer informatie te vinden over de voordelen en voorwaarden.Spaarrente overzicht
| Spaarproduct | Minimale rente | Maximale rente | Omschrijving | Aanvragen |
|---|---|---|---|---|
| AEGON Eigen stijl Sparen | 2,2% | 3,2% | Internetsparen | Klik hier |
| Ajax Eigen stijl Sparen | 2,2% | 3,2% | Sparen voor Ajax fans | Klik hier |
| AEGON Deposito sparen | 1,55 | 3,1% | Vaste periode en vaste rente | Klik hier |
| SpaarComfort | 1,0% | 2,1% | Vaste inleg per maand, hoge rente | Klik hier |
| E-Rekening | 1,55% | n.v.t. | Online sparen zonder beperkingen | Klik hier |
| RenteRekening | 1,0% | n.v.t. | De vertrouwde spaarrekening | Klik hier |
| Junior RenteRekening | 1,0% | n.v.t. | Sparen voor uw (klein)kind | Klik hier |
Deze rentes gelden vanaf 7 september 2010.