AEGON verlaagt zijn hypotheekrentes
In verband met de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt heeft AEGON besloten de hypotheekrente met ingang van 4 februari 2010 te wijzigen.
Hypotheekrente gewijzigd
Met ingang van 4 februari 2010 wijzigt AEGON de hypotheekrente. De rente wijzigt als volgt:
- De tarieven voor de rentevastperiode van 5 jaar zijn verlaagd met 0,2%.
- De tarieven voor de rentevastperioden van 6, 7 en 16 t/m 30 jaar zijn verlaagd met 0,1%.
- De tarieven voor de rentevastperioden van 11 t/m 15 jaar zijn verlaagd met 0,05%.
Dit rentebericht vervangt het rentebericht van 8 januari 2010.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de hypotheken van AEGON?
Laat dan een adviseur langskomen, of kijk op 'Alles over hypotheken'.
Tarief variabele rentes
| Soort rente | NHG | t/m 75% EW | t/m 90% EW | t/m 125% EW |
| Variabele rente | 3,10 | 3,50 | 3,60 | 3,70 |
| Oriƫntatierente | 3,85 | 4,25 | 4,35 | 4,45 |
| Krediethypotheekrente | nvt | 3,70 | 3,80 | 3,90 |
NHG = Nationale Hypotheek Garantie
EW = Executiewaarde eigen woning
Tarief vaste rentes bestaande bouw
| Renteduur | NHG | t/m 75% EW | t/m 90% EW | t/m 125% EW |
| 2 jaar vast | 4,20 | 4,60 | 4,70 | 4,80 |
| 5 jaar vast | 4,60 | 5,00 | 5,10 | 5,20 |
| 6 jaar vast | 4,95 | 5,35 | 5,45 | 5,55 |
| 7 jaar vast | 5,00 | 5,40 | 5,50 | 5,60 |
| 10 jaar vast | 5,15 | 5,55 | 5,65 | 5,75 |
| 11 t/m 15 jaar vast | 5,50 | 5,90 | 6,00 | 6,10 |
| 16 t/m 20 jaar vast | 5,50 | 5,90 | 6,00 | 6,10 |
| 21 t/m 30 jaar vast | 5,50 | 5,90 | 6,00 | 6,10 |
NHG = Nationale Hypotheek Garantie
EW = Executiewaarde eigen woning
