Actueel
Op deze pagina vindt u recente rentestanden en de koersontwikkelingen van de diverse beleggingsfondsen. Ook leest u hier belangrijke financiële nieuwsberichten en acties van AEGON Bank.
Actueel in het kort
- Houdt u op de hoogte van financiële ontwikkelingen.
- Houdt u op de hoogte van de producten van AEGON Bank.
- AEGON Lijfrente uitstelrekening biedt een voordelig rentepercentage van 3,20%
Rente en Koersen
| Spaarproduct | Rente % | Gewijzigd per | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| AEGON Eigen stijl SparenIeder doel een eigen spaarpot | 2,2% basis 3,2% max. |
05/03/2010 | U bepaalt zelf per spaarpot uw extra rente Minimale rente is 2,2% Maximale rente is 3,2% |
| E-RekeningHoge rente via internet | 1,55% hoog 1% laag |
02/12/2009 | Voor saldo t/m € 1.000.000,- Voor saldo hoger dan € 1.000.000,- |
| SpaarComfortVaste inleg, hoge rente | 1,9% hoog 1,0% laag |
05/03/2010 | Bij maandelijkse storting tussen € 50,- en € 2500,- In overige gevallen |
| RenteRekeningDe vertrouwde spaarrekening | 1% | 01/08/2009 | |
| Junior RenteRekeningSparen voor uw (klein)kind | 1% | 01/08/2009 | |
| Spaarloon | 1,90% | 04/05/2009 | |
| AEGON Deposito sparen | 4,3% | 17/02/2010 | Een vaste periode sparen met een vaste hoge rente |
| Beleggingsproduct | Koers/rente | Gewijzigd per | Koersverloop/opmerking |
|---|---|---|---|
| AEGON BeleggingsRekening | 1,00% | 01/08/2009 | Rentepercentage geldt voor het saldo dat niet belegd wordt. |
| AEGON Rendementplan | 7,31 | 01/01/2010 | Koersverloop |
| AEGON Lijfrenterekening | 3,20% | 02/02/2010 | Rentepercentage geldt voor het saldo dat niet belegd wordt. |
| AEGON Wereld Index |   |   | Koersverloop |
| AEGON Nederland Index |   |   | Koersverloop |
| AEGON Europa Index |   |   | Koersverloop |
| AEGON Europees Obligatie Fonds |   |   | Koersverloop |
| AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds |   |   | Koersverloop |
| AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds |   |   | Koersverloop |
Nieuws
-
AEGON geeft ook dit jaar weer voor bijna 9 miljoen aan premie terug aan haar klanten.
9 maart 2010
Ruim 300.000 klanten met een AEGON Woon- & VrijeTijdpakket of een AEGON Woonpakket-plus krijgen in maart 1... -
Weekbericht aandelen week 8
1 maart 2010
Analyse van de ontwikkelingen op de beurzen van22 februari tot en met26 februari 2010, samengevat door AEGON A... - Artikelen uit 2010
- Artikelen uit 2009
- Artikelen uit 2008
Acties
AEGON Lijfrenterekening
Met de AEGON Lijfrenterekening vormt u een lijfrentekapitaal om later uw inkomen mee aan te vullen. Dit kan door te sparen, te beleggen in AEGON beleggingsfondsen of door een combinatie van beide. Wat het beste bij ú past. Het gevormde bedrag zet u aan het eind van de looptijd om in een periodieke aanvulling op uw pensioen. Deze periodieke uitkering wordt ook wel een lijfrente genoemd.
Eerder stoppen met werken
Meer weten over eerder stoppen met werken? Klik dan hier
Gratis Pensioencheck
Wilt u meer inzicht in uw pensioen? Doe dan de Mijn Pensioen Test en in een paar minuten heeft u het antwoord. En wilt u zeker weten dat u uw pensioen goed geregeld heeft? Vraag dan de gratis Pensioencheck aan.
Uw vrijkomende lijfrenteverzekering
Komt uw lijfrenteverzekering binnenkort tot uitkering? Dan is het nu tijd om enkele belangrijke keuzes te maken over uw aanvullend inkomen. AEGON Bank helpt u hierbij zodat u zich hierover geen zorgen hoeft te maken. Hiervoor hebben we de LijfrenteCalculator ontwikkeld.
